| Nama Ruang | JUMLAH BED | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| NIFAS | 2 | 1 | 1 |
| RANAP ANAK | 2 | 0 | 2 |
| RANAP DEWASA | 4 | 3 | 1 |
| ISOLASI | 2 | 0 | 2 |

Puskesmas Kendal | Kabupaten Ngawi
Website Resmi Puskesmas Kendal Kabupaten Ngawi
| Nama Ruang | JUMLAH BED | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| NIFAS | 2 | 1 | 1 |
| RANAP ANAK | 2 | 0 | 2 |
| RANAP DEWASA | 4 | 3 | 1 |
| ISOLASI | 2 | 0 | 2 |
